我们的测试平台 | |||
测试样机 | 易PC 701 | 易PC 1000H | 同方imini S1 |
代表平台 | Celeron M | Atom N系列 VIA | C7-M |
平台配置情况 | |||
CPU | Celeron M 900MHz | Atom N270 1.6GHz | C7-M 1.60GHz |
处理器对多媒体 | MMX、SSE、 | MMX、SSE、SSE2、SSE3、 | MMX、SSE、 |
指令集的支持 | SSE2 | SSSE3(增强SSE3) | SSE2、SSE3 |
内存大小 | 512MB | 1GB | 1GB |
硬盘容量 | 4GB | 80GB | 60GB |
主板北桥 | i910GML | i945GSE | VIA VX700 |
市场参考售价 | 1999元 | 3999元 | 3198元 |
首先选择用恢复光盘将系统还原到出厂设置,保证系统干净和稳定。第二步是安装新版本的终极解码,并使用资源占用率较低的KMPlayer进行视频播放,通过软件自带的“媒体信息”功能查询测试片源的参数。由于测试平台都不支持高清硬解码功能,所以我们并没有设置解码中心中关于硬件加速的选项,而是全部选择“自动”让系统来进行资源调配,在高级视频配置选项中选择“超级速度模式”。
我们的测试片源* | |||||
片名 | 封装格式 | 视频编码规则 | 文件分辨率 | 视频文件码率 | 音频轨道 |
彗星故事 | MKV | MPEG-4 AVC | 672×384 | 586Kbps | 1 |
电影《赤壁》片段 | AVI | XviD MPEG-4 | 672×272 | 1469Kbps | 2 |
Tales of the past3 (魔兽世界玩家自制视频) | WMV | WMV3 | 800×600 | 3769Kbps | 2 |
史前10000年 | MKV | MPEG-4 AVC | 800×332 | 2696Kbps | 6 |
ICE Of Age I | RMVB | H.264 Real Video 4 | 960×540 | 799Kbps | 2 |
ICE Of Age II | RMVB | H.264 Real Video 9 | 960×540 | 853Kbps | 2 |
剑鱼行动 | TS | MPEG-4 AVC | 1040×432 | 2952Kbps | 6 |
BBC北京奥运会开幕式录像 | MKV | MPEG-4 AVC | 1280×720 | 1340Kbps | 6 |
*所有测试片源均来源于网络,我们只是随机选择了不同的分辨率以及封装格式。 |
在测试过程中,我们选择相同的片段来考验各平台在视频回放时的CPU占用率情况,并记录下CPU占用率的波动范围。需要注意的是,由于视频回放过程中CPU的占用率会随着场景的变化而存在明显差异,选择不同的片段得到的结果也会略有不同,我们的数据仅供参考。当CPU占用率达到100%的时候,我们会根据主观感受将其表现分为三个档次:可以流畅播放(画面流畅、声音连续,无明显卡机现象)、勉强能看(画面基本流畅,声音偶尔有延迟,卡机现象不明显)、无法正常观看(画面不流畅、声音断断续续,感觉在看幻灯片)。