由于三星的强势崛起,摩托罗拉今年在智能手机领域的表现显得有些暗淡。虽然近推出了3款颇受关注的新机,但也显得有些“姗姗来迟”,看来摩托罗拉已经将目标放在了明年。
要点点评
该机采用了凯芙拉的材质,不仅减轻了重量,同时手机的防护性和散热问题也得到了很好解决。虽然其厚度比XT910厚了1.89mm,但也依旧达到了RAZR系列的超薄要求。由于推出的时间较早,这款MOTO旗舰机就现在的标准看来,双核的硬件配置可能显得有些“落伍”。但是它首次将“智能操作”引用到了系统之中,极大的方便了用户的使用体验,体现了MOTO一贯“体验为主”的理念。同时,3300mAh的加大容量电池让它达到了两天一充的水平,续航能力值得信赖。
产品资料 | |
网络制式 | WCDMA |
操作系统 | Android 2.3 |
处理器 | 德州仪器OMAP4460(双核,1.2GHz) |
屏幕 | 4.3英寸Super AMOLED(960×540、256ppi) |
内部存储 | 1GB(RAM) 、16GB(ROM) |
电池容量 | 3300mAh |
摄像头 | 800万像素(后置)、130万像素(前置) |
机身尺寸 | 130.7mm×68.9mm×8.99mm |
重量 | 145g |
参考价格 | 2499元 |
外观设计 | ★★★★★ |
屏幕体验 | ★★★☆ |
特色应用 | ★★★★ |
硬件配置 | ★★★★☆ |
要点点评
在保持了手机质感和外形的同时,MB886在系统优化方面也做得非常不错,硬件配置亦很出色,只不过拍照效果略显一般。
产品资料 | |
网络制式 | WCDMA |
操作系统 | Android 4.0 |
处理器 | 高通MSM8960(双核,1.5GHz) |
屏幕 | 4.5英寸TFT(1280×720、326ppi) |
内部存储 | 1GB(RAM)、8GB(ROM) |
电池容量 | 1780mAh |
摄像头 | 800万像素(后置)、130万像素(前置) |
机身尺寸 | 133.5mm×69.9mm×8.4mm |
重量 | 140g |
参考价格 | 2800元 |
外观设计 | ★★★★ |
屏幕体验 | ★★★★☆ |
特色应用 | ★★★★ |
硬件配置 | ★★★☆ |
要点点评
超薄的机身、经典的造型让XT885极具时尚气息,同时较高的性价比也是它的一大特色,只不过续航表现一般。
产品资料 | |
网络制式 | WCDMA |
操作系统 | Android 4.0 |
处理器 | 德州仪器OMAP4430(双核,1. 2GHz) |
屏幕 | 4.3英寸TFT(960×540、256ppi) |
内部存储 | 1GB(RAM)、4GB(ROM) |
电池容量 | 1750mAh |
摄像头 | 800万像素(后置)、30万像素(前置) |
机身尺寸 | 128.5mm×65.8mm×8.35mm |
重量 | 125g |
参考价格 | 1799元 |
外观设计 | ★★★★ |
屏幕体验 | ★★★ |
特色应用 | ★★★ |
硬件配置 | ★★★☆ |
要点点评
UI美观实用,系统操作流畅。内置的多款户外软件让它的户外功能非常丰富,同时还具备三防功能。加上1000元左右的价格,绝对值得驴友们考虑。
产品资料 | |
网络制式 | WCDMA |
操作系统 | Android 2.3 |
处理器 | 高通MSM7227A(1GHz) |
屏幕 | 3.7英寸TFT(854×480、265ppi) |
内部存储 | 512MB(RAM)、1GB(ROM) |
电池容量 | 1650mAh |
摄像头 | 500万像素(后置)、30万像素(前置) |
机身尺寸 | 115mm×58.5mm×11.95mm |
重量 | 115g |
参考价格 | 1059元 |
外观设计 | ★★★ |
屏幕体验 | ★★★ |
特色应用 | ★★★★ |
硬件配置 | ★★ |
要点点评
9.8mm的至薄机身和非对称式呼吸灯的设计让XT685外形十分出众,摄像效果也有一定的保证,只不过在硬件配置上并没有足够的吸引力。
产品资料 | |
网络制式 | WCDMA |
操作系统 | Android 4.0 |
处理器 | 高通MSM7227A(1GHz) |
屏幕 | 4.0英寸TFT(854x480、245ppi) |
内部存储 | 512MB(RAM)、1GB(ROM) |
电池容量 | 1550mAh |
摄像头 | 800万像素(后置)、30万像素(前置) |
机身尺寸 | 117.7mm×60.5mm×9.8mm |
重量 | 123.6g |
参考价格 | 1199元 |
外观设计 | ★★★★ |
屏幕体验 | ★★☆ |
特色应用 | ★★★ |
硬件配置 | ★★ |
要点点评
800万像素摄像头加上1080p高清影视播放录制和HDMI高清输出,让它成为了一款特点鲜明的影音多媒体智能手机,不过内部存储不足和偶有发热的现象是它的不足之处。
产品资料 | |
网络制式 | WCDMA |
操作系统 | Android 2.3 |
处理器 | STE U8500(双核,1GHz) |
屏幕 | 4.0英寸TFT(854x480、245ppi) |
内部存储 | 768MB(RAM)、2GB(ROM) |
电池容量 | 1650mAh |
摄像头 | 800万像素(后置)、30万像素(前置) |
机身尺寸 | 120.8mm×63.98mm×9.88mm |
重量 | 125g |
参考价格 | 1499元 |
外观设计 | ★★★★ |
屏幕体验 | ★★☆ |
特色应用 | ★★★ |
硬件配置 | ★★★ |
要点点评
作为摩托罗拉薄的三防机,它的三防功能非常值得信赖。虽然硬件配置略低,但相对于1000元不到的价格,已经非常超值。
产品资料 | |
网络制式 | WCDMA |
操作系统 | Android 2.3 |
处理器 | 高通MSM7227A(1GHz) |
屏幕 | 3.7英寸TFT(854×480、265ppi) |
内部存储 | 512MB(RAM)、1GB(ROM) |
电池容量 | 1650mAh |
摄像头 | 500万像素(后置)、30万像素(前置) |
机身尺寸 | 115mm×58.5mm×11.95mm |
重量 | 115g |
参考价格 | 898元 |
外观设计 | ★★★ |
屏幕体验 | ★★★ |
特色应用 | ★★★ |
硬件配置 | ★★ |
要点点评
作为刀锋系列的新产品,XT926延续了细腻且棱角分明的窄边设计,屏幕也扩大到了4.6英寸,黑色的精致喷漆和金属包边不会让人觉得有塑料机型那样“轻飘飘”的感觉,霸气到爆表,绝对适合纯爷们使用的机器。同时1300W的高清摄像头加上f/2.4的大光圈能够让你体验到如同数码相机的成像效果,1.5GHz主频的高通骁龙双核处理器则完全能够满足你的日常需求。只不过2530mAh的电池容量比起XT910 MAXX的3300mAh略显不足。
产品资料 | |
网络制式 | WCDMA |
操作系统 | Android 4.0 |
处理器 | 高通MSM8960(双核,1. 5GHz) |
屏幕 | 4.7英寸HD Super AMOLED(1280×720、312ppi) |
内部存储 | 1GB(RAM)、16GB(ROM) |
电池容量 | 2530mAh |
摄像头 | 1300万像素(后置)、130万像素(前置) |
机身尺寸 | 131.9mm×67.9mm×8.4mm |
重量 | 146g |
参考价格 | 4180元 |
外观设计 | ★★★★★ |
屏幕体验 | ★★★★☆ |
特色应用 | ★★★★ |
硬件配置 | ★★★★★ |